📚 知识中心
供应商质量管理必备知识体系。
🔧 五大核心工具
| 工具 | 全称 | 用途 |
|---|---|---|
| APQP | 产品质量规划 | 项目管理 |
| PPAP | 生产件批准 | 零件认证 |
| FMEA | 失效模式分析 | 风险预防 |
| SPC | 统计过程控制 | 过程监控 |
| MSA | 测量系统分析 | 精度验证 |
📖 行业标准
| 标准 | 行业 | 用途 |
|---|---|---|
| ISO 9001 | 通用 | 质量管理体系 |
| IATF 16949 | 汽车 | 汽车质量体系 |
| ISO 14001 | 通用 | 环境管理体系 |
| ISO 45001 | 通用 | 职业健康安全 |
📋 常用术语
| 缩写 | 全称 | 中文 |
|---|---|---|
| SQM | Supplier Quality Management | 供应商质量管理 |
| IQC | Incoming Quality Control | 来料检验 |
| OQC | Outgoing Quality Control | 出货检验 |
| NCR | Non-Conformance Report | 不良品处理单 |
| CAPA | Corrective Action Preventive Action | 纠正预防措施 |
| 8D | Eight Disciplines | 8步问题分析法 |
| FAI | First Article Inspection | 首件检验 |
| CPK | Process Capability Index | 过程能力指数 |
| GR&R | Gauge Repeatability & Reproducibility | 量具GRR |
💡 提示: 右上角搜索框可快速查找关键词